首页-umi接单平台网址
-umi接单平台的官方网站
-二次元悠米直播体育在线观看-MVP半自动系列光学悠米直播体育在线观看
访问次数:2155
简要描述:MVP半自动系列光学悠米直播体育在线观看仪器重量/4技术,经典机型、品质稳定、应用广泛、配置丰富产品投放市场以来不断升级完善、成就*,仪器精度及稳定性更胜*,自动、半自动、手动可选机型种类丰富,配置灵活多样,满足客户需求,适用行业广泛:汽车、电子、手机平板、塑胶、五金模具、精密机械MVP半自动系列等。
厂家实力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty质量保障
Quality Assurance详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子/电池,汽车及零部件,电气,综合 |
MVP半自动系列光学悠米直播体育在线观看
MVP半自动系列光学悠米直播体育在线观看技术参数:
仪器型号/仪器参数 | MVP200M/C | MVP300M/C | MVP400M/C | MVP500M/C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器重量/kg | 160 | 230 | 400 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸(L*W*H) | 695*570*945 | 795*700*1040 | 990*800*1065 | 1135*900*1065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围(mm) | X | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | 100 | 200 | 300 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z | 150 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作台(mm) | 大理石台面 | 365*266 | 487*367 | 606*476 | 706*576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玻璃台面 | 260*160 | 345*245 | 445*345 | 545*445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承重 | 20kg | 20kg | 30kg | 30kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影像及测量系统 | CCD | 高分辨率B/W黑白摄像机(540TVL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物镜 | 0.75-5.0X电子卡位镜头(变倍后自动选取比例尺) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总放大倍率 | 视频放大倍率:23-152X(19英寸宽屏幕显示器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作距离 | 86mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示分辨率 | 0.0005mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量精度(um) | X、Y线性精度:2.5+L/250 X-Y矢量精度:3+L/200 Z轴精度≤5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明光源 | 可程控调节:LED六环八区(三十二相)表面环光+同轴落射光+底部平行光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电源 | 220v±10%(AC) 50Hz (注:需有电阻≤4Ω接地线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 温度:18~24℃、相对湿度:30~75%、远离振源 技术参数:
|
产品咨询
相关产品
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
Copyright©2025 优米手机官网 版权所有 备案号:苏ICP备2020053981号-1 nba优米在线观看 技术支持:化工仪器网 管理登陆